Autologica
Requisitos de Hardware
DMS en la nube (SaaS)
Requisitos
Servidor | No requiere contar con servidores. El DMS está alojado en servidores accesibles desde Internet. |
Conectividad | 128 Kbps por usuario. |
DMS en servidores propios
Requisitos
Servidor | Dependerá de la cantidad de usuarios; ver la tabla de más abajo para tener una referencia. |
Sistema Operativo | Microsoft Windows 2019 o superior, 64-bit, en sus versiones Standard o Enterprise. |
Conectividad | Si hay sucursales, cada una debe tener 128 Kbps por usuario; casa central debe tener 64 Kbps por usuario remoto. Si no hay sucursales, el DMS no requiere de conectividad. Tener en cuenta que la integración con fábricas, facturación electrónica, interfaces de datos con servicios/proveedores remotos, etc. sí requieren de conectividad de Internet. |
Base de datos | Todas las aplicaciones de Autologica requieren Microsoft SQL Server 2019 o 2022 Standard (recomendado). |
| Del TOTAL, cuántos usuarios accederán al sistema por Internet | |||||||
Cantidad TOTAL de usuarios concurrentes del sistema | Ninguno | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 10 | 2 cores, 2 GBs RAM | 3 cores, 5 GBs RAM | – | – | – | – | – |
| 25 | 3 cores, 4 GBs RAM | 4 cores, 7 GBs RAM | 5 cores, 10 GBs RAM | – | – | – | – |
| 50 | 4 cores, 6 GBs RAM | 5 cores, 9 GBs RAM | 6 cores, 12 GBs RAM | 8 cores, 17 GBs RAM | – | – | – |
| 100 | 6 cores, 11 GBs RAM | 8 cores, 13 GBs RAM | 9 cores, 17 GBs RAM | 10 cores, 22 GBs RAM | 13 cores, 31 GBs RAM | – | – |
| 150 | 9 cores, 16 GBs RAM | 10 cores, 19 GBs RAM | 11 cores, 21 GBs RAM | 13 cores, 26 GBs RAM | 16 cores, 36 GBs RAM | 19 cores, 46 GBs RAM | – |
| 300 | 16 cores, 30 GBs RAM | 18 cores, 33 GBs RAM | 19 cores, 36 GBs RAM | 20 cores, 40 GBs RAM | 23 cores, 50 GBs RAM | 27 cores, 60 GBs RAM | 36 cores, 89 GBs RAM |
DealerTablet
Modelo Tablet | Recomendamos marcas de tablet reconocidas como Apple, Samsung, Lenovo, LG, etc., por la garantía, durabilidad y autonomía de batería. Apple: iPads 2, 3, Air, Air 2, o superior. / Android: Android 4.3 o superior, 1.2 GHz Dual Core o superior, al menos 1 GB RAM. |
Pantalla | 9” o superior. |
Conectividad | 176 Kbps por usuario |
Tracker CRM
Nota: Si el concesionario utiliza Autologica Sky DMS (en la nube), la herramienta no cuenta con requisitos especiales.
Tracker CRM instalado en servidor de la concesionaria
- IIS instalado y .net 4.6.1
- IIS debe tener acceso directo al motor de base de datos (alojados en el mismo servidor) o bien via LAN siendo la conectividad minima de 1 Gbps
- 2 CPUs (2.5ghz o superior) y 4 GB ram disponibles para Tracker CRM
Última actualización: 9 de agosto de 2023